沖縄マリンレジャー白書 定点データ
沖縄県内で起きたマリンレジャーに伴う海浜事故を、21年分そろえて並べた資料です。事故者数・死者行方不明者数の実数と、母数をそろえた比率(入域観光客10万人当たり/県人口10万人当たり)を、同じ表に並べています。
数値は第十一管区海上保安本部よりご提供いただいたもので、一般公開資料への掲載についてご了承をいただいています。比率の分母に用いた統計についても、沖縄県より掲載のご了承をいただいています。
この資料でいちばん大事なこと
21年の間に、統計の定義も集計方法も変わっていません(第十一管区海上保安本部へのご照会に対するご回答、2026年8月6日)。長期の時系列でしばしば問題になる「途中で定義が変わって接続できない」という制約が、この統計にはありません。2005年の数値と2025年の数値を、そのまま並べて比べることができます。
1.出典と、掲載の条件
| 事故のデータ(分子) | 第十一管区海上保安本部 交通安全対策課 ご提供(2026年8月6日)/沖縄県内でのマリンレジャーに伴う海浜事故/2005年〜2025年の21年分/事故者数・死者行方不明者数、居住地別、活動内容別(13区分) |
|---|---|
| 入域観光客数(分母その1) | 沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課「沖縄県入域観光客統計概況」各年暦年版 |
| 県人口(分母その2) | 沖縄県 企画部 統計課「沖縄県推計人口」各年10月1日現在 |
| 合算しないもの | 警察庁・沖縄県警察の「水難」統計とは合算していません。集計の対象が異なるためです(海だけでなく河川・湖沼池・用水路・プール等を含みます) |
2.どのように整理したか(4つの方針)
- 実数と比率を必ず並べます。実数だけでは観光客数の増加が見えず、比率だけでは被害の大きさが見えないためです。
- 分子と分母の対象をそろえます。観光客の事故者数は入域観光客数で割り、県内在住者の事故者数は県人口で割ります。この2つの比率は分母の性質が違うため、互いに比較しません。
- 因果関係は書きません。数値がどう動いたかだけを述べます。
- 令和2年・3年(2020・2021年)は単独で引用しません。入域観光客数が平年の3分の1程度であり、比率が大きく振れるためです。表では網掛けにしています。
3.整理した表(21年)
この資料の数値はすべてこの表にあります。下の図に出した数字も、すべてこの表から取っています。
| 年 | 入域観光客数 | 事故者 | 死者・不明 | うち観光客の事故者 | 観光客10万人 当たり事故者 | 同 死者 | 県内在住の 事故者 | 同 死者 | 県人口10万人 当たり事故者 | 同 死者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005(平17) | 5,500,100 | 52 | 16 | 29 | 0.53 | 0.15 | 23 | 8 | 1.7 | 0.6 |
| 2006(平18) | 5,637,800 | 65 | 32 | 30 | 0.53 | 0.25 | 35 | 18 | 2.6 | 1.3 |
| 2007(平19) | 5,869,200 | 75 | 25 | 33 | 0.56 | 0.19 | 42 | 14 | 3.1 | 1.0 |
| 2008(平20) | 6,045,500 | 91 | 30 | 41 | 0.68 | 0.20 | 50 | 18 | 3.6 | 1.3 |
| 2009(平21) | 5,650,800 | 85 | 29 | 32 | 0.57 | 0.16 | 53 | 20 | 3.8 | 1.4 |
| 2010(平22) | 5,855,100 | 90 | 39 | 40 | 0.68 | 0.31 | 50 | 21 | 3.6 | 1.5 |
| 2011(平23) | 5,415,500 | 70 | 23 | 36 | 0.66 | 0.18 | 34 | 13 | 2.4 | 0.9 |
| 2012(平24) | 5,835,800 | 79 | 21 | 36 | 0.62 | 0.14 | 43 | 13 | 3.0 | 0.9 |
| 2013(平25) | 6,413,700 | 79 | 22 | 35 | 0.55 | 0.16 | 44 | 12 | 3.1 | 0.8 |
| 2014(平26) | 7,058,300 | 93 | 28 | 57 | 0.81 | 0.23 | 36 | 12 | 2.5 | 0.8 |
| 2015(平27) | 7,763,000 | 83 | 25 | 44 | 0.57 | 0.18 | 39 | 11 | 2.7 | 0.8 |
| 2016(平28) | 8,613,100 | 111 | 30 | 56 | 0.65 | 0.14 | 55 | 18 | 3.8 | 1.3 |
| 2017(平29) | 9,396,200 | 98 | 18 | 58 | 0.62 | 0.12 | 40 | 7 | 2.8 | 0.5 |
| 2018(平30) | 9,847,700 | 89 | 19 | 59 | 0.60 | 0.14 | 30 | 5 | 2.1 | 0.3 |
| 2019(令元) | 10,163,900 | 103 | 30 | 54 | 0.53 | 0.16 | 49 | 14 | 3.4 | 1.0 |
| 2020(令2)※ | 3,736,600 | 94 | 23 | 34 | 0.91 | 0.27 | 60 | 13 | 4.1 | 0.9 |
| 2021(令3)※ | 3,016,800 | 76 | 21 | 33 | 1.09 | 0.30 | 43 | 12 | 2.9 | 0.8 |
| 2022(令4) | 5,697,800 | 80 | 25 | 46 | 0.81 | 0.26 | 34 | 10 | 2.3 | 0.7 |
| 2023(令5) | 8,235,400 | 93 | 28 | 61 | 0.74 | 0.23 | 32 | 9 | 2.2 | 0.6 |
| 2024(令6) | 9,668,800 | 109 | 26 | 76 | 0.79 | 0.21 | 33 | 6 | 2.2 | 0.4 |
| 2025(令7) | 10,756,000 | 111 | 29 | 79 | 0.73 | 0.24 | 32 | 3 | 2.2 | 0.2 |
| 21年計 | — | 1826 | 539 | 969 | — | — | 857 | 257 | — | — |
4.図で見る21年
図に出した数値はすべて第3節の表にあります。
図1 事故者数(実数)と、入域観光客10万人当たりの事故者数
図2 死者・行方不明者の内訳(沖縄県内在住者と観光客)
図3 事故者に占める死者・行方不明者の割合(致死率)
図4 活動内容別の事故者数
図5 母数をそろえた死亡率の推移(県内在住者と観光客)
5.21年を並べて見えたこと
いずれも、数値がどう動いたかを述べたものです。理由や評価は加えていません。
| 事故者の実数と入域観光客数 | 事故者は52人(2005年)から111人(2025年)へ。同じ期間に入域観光客は約550万人から約1,076万人へ。いずれも約2倍です。 |
|---|---|
| 入域観光客10万人当たりの事故者数 | 令和元年までの15年間の平均は0.61。直近4年(令和4〜7年)は0.73〜0.81です。母数をそろえても、直近の水準は以前より低くはなっていません。 |
| 事故者に占める死者・行方不明者の割合 | 2005〜2015年の11年間は33.6%、2016〜2025年の10年間は25.8%です。この割合は入域観光客数の増減の影響を受けません。 |
| 居住地別の構成(実数) | 沖縄県内在住の死者・行方不明者は、2005〜2010年の年14〜21人から、2025年は3人(21年で最少)へ。観光客の死者・行方不明者は2025年が26人(21年で最多)。死者・行方不明者に占める観光客の割合は50.0%から89.7%へ。 |
| 母数をそろえた死亡率 | 県内在住者は、県人口10万人当たり1.1(2005〜2009年平均)から0.6(2021〜2025年平均)へ。実数の減少は人口が増えたことによる見かけの減少ではありません。一方、観光客は入域観光客10万人当たり0.2(2005〜2009年平均)から0.2(2021〜2025年平均)で、同じ21年で下がっていません。 |
| 活動内容別の構成 | 最も多い活動は、遊泳中(2005年・22人)からスノーケリング中(2025年・39人)へ。スタンドアップパドルボード中は2014年が最初の計上で、21年計77人です。 |
6.この資料の限界
| 2つの比率を比べないでください | 県内在住者の比率の分母は実在する人口、観光客の比率の分母は延べの入域観光客数(同じ人が複数回来れば複数回数えます)。性質が異なるため、どちらが高い・低いという読み方はできません。 |
|---|---|
| 県人口は推計値です | 推計人口は国勢調査を基準に人口動態を加減したもので、次の国勢調査で基準が替わります。国勢調査年の確定値との差は最大0.59%でした。分母を国勢調査の確定値に置き換えて再計算しても、小数第1位では21年すべて変わりません。そのため比率は小数第1位まで示しています。 |
| 2005〜2007年の外国人観光客 | 事故者0人と記録されています。「0人だった」のか「区分として計上していなかった」のかは、このデータからは判別できません。ご提供元より「定義・集計方法の変更なし」とのご回答をいただいているため0人として扱いますが、この期間の外国人観光客の比率を単独では扱いません。 |
| 因果関係 | 「観光客が増えたから事故が増えた」といった因果は、このデータからは言えません。数値の動きのみを示しています。 |
なお、当協会では資料の整理や下書きにAIを利用していますが、出典の確認と事実の確定、外部への送信および公開の判断は、すべて人が行っています。
7.出典
出典:第十一管区海上保安本部提供(2026年8月6日ご提供。ウェブでは公開されていない提供資料です)
出典:沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課「沖縄県入域観光客統計概況」各年暦年版
出典:沖縄県企画部統計課「沖縄県推計人口」各年10月1日現在
比率・構成比・致死率:第十一管区海上保安本部提供資料をもとにAMP算出/分母は沖縄県公表資料をもとにAMP算出
8.関連する資料
- 沖縄マリンレジャー白書2026(直近5年の事故の状況と、当協会の提言)
- マリンレジャー事故 全国比較(2021–2025)(全国と沖縄を、同じ系統・同じ単位・同じ期間で並べた資料)
9.更新履歴
| 2026年8月12日 | 2025年の月別内訳を第十一管区海上保安本部よりご提供いただき、「確認中」としていた記載を解消。 |
|---|---|
| 2026年8月11日 | 公開。県人口を分母とする県内在住者の比率(図5・第5節)を追加。沖縄県の出典表記を確定。 |
| 2026年8月6日 | 第十一管区海上保安本部より2005〜2025年の21年分をご提供いただき、掲載のご了承を得る。 |
